نتائج الأبحاث المبتكرة

مع معهد باوستيل للأبحاث، ومعهد تخطيط وبحوث الصناعة المعدنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا في بكين، ومعهد تكنولوجيا المواد الجديدة وغيرها من معاهد أبحاث تطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية لتشكيل ”الإنتاج والتعلم والبحث“ المتكامل بشكل وثيق مع نموذج الابتكار والتطوير، لإجراء البحث والتطوير التكنولوجي، وتعزيز تحويل النتائج.

  • تأسست شركة ديوي ستانليس في

    1986

  • الطاقة الإنتاجية السنوية (طن)

    100000

  • منطقة الإنتاج(m2)

    200000

نتائج الأبحاث المبتكرة

المؤهلات والأوسمة

أنشأت الشركات نظامًا سليمًا لضمان الجودة
  • ISO14001
    ISO14001
  • ISO45001
    ISO45001
  • Certificate 5LC-0053/5LD-0093
    Certificate 5LC-0053/5LD-0093
  • TUV
    TUV
  • SGS
    SGS
  • 特种装备生产许可证
    特种装备生产许可证
  • 特种装备生产许可证
    特种装备生产许可证
  • ISO 9001质量管理体系证书
    ISO 9001质量管理体系证书
  • TUV
    TUV
  • CCS 中国船级社工厂认可证书
    CCS 中国船级社工厂认可证书
  • DNV 挪威船级社认证证书
    DNV 挪威船级社认证证书
  • ABS
    ABS
  • BV 法国船级社认证证书
    BV 法国船级社认证证书
  • LR
    LR
  • RIR
    RIR
  • 中核集团合格供应商
    中核集团合格供应商
  • ERC
    ERC
  • 测量管理体系
    测量管理体系
  • 售后服务证书
    售后服务证书
  • 浙江省科技型中小企业
    浙江省科技型中小企业
  • 行业名优产品
    行业名优产品
  • 数字化绿色化改造先进企业
    数字化绿色化改造先进企业
  • 不锈钢品牌供应商优秀应用案例证书
    不锈钢品牌供应商优秀应用案例证书
  • 2022年高新技术企业
    2022年高新技术企业
  • 2021年创新型领军培育企业
    2021年创新型领军培育企业
  • 2020年绿色建筑节能推荐产品
    2020年绿色建筑节能推荐产品
  • 2020年省级企业研究院
    2020年省级企业研究院
  • 2018不锈钢产业大会暨不锈钢水管国际大会名牌产品
    2018不锈钢产业大会暨不锈钢水管国际大会名牌产品

نتائج البحث والتطوير

تحسين قدرة الشركات على الابتكار التكنولوجي المستقل للمؤسسات تحسين المزايا التكنولوجية وقدرات البحث العلمي للصناعة والأوساط الأكاديمية ومعاهد البحث العلمي

حالة براءة الاختراع

تقوم الشركات بالاستفادة الكاملة من مزاياها التقنية، وتلعب دورًا رائدًا في تطوير الصناعة
  • 钢管的焊接结构 ZL 2015 2 0709803.4
    钢管的焊接结构 ZL 2015 2 0709803.4
  • 不锈钢钢管生产用激光切割装置 ZL 2016 2 0180040.3
    不锈钢钢管生产用激光切割装置 ZL 2016 2 0180040.3
  • 钢管成型装置 ZL 2017 2 0751616.1
    钢管成型装置 ZL 2017 2 0751616.1
  • 钢管清洗装置 ZL 2017 2 0768769.7
    钢管清洗装置 ZL 2017 2 0768769.7
  • 在线拼板装置 ZL 2017 2 0789304.X
    在线拼板装置 ZL 2017 2 0789304.X
  • 钢管成型设备用压卷机构 ZL 2018 2 1936353.2
    钢管成型设备用压卷机构 ZL 2018 2 1936353.2
  • 制管机用带钢边缘成型机构 ZL 2018 2 1936384.8
    制管机用带钢边缘成型机构 ZL 2018 2 1936384.8
  • 制管机用带钢中心成型机构 ZL 2018 2 1936383.3
    制管机用带钢中心成型机构 ZL 2018 2 1936383.3
  • 制管机用带钢中心初成型机构 ZL 2018 2 1936311.9
    制管机用带钢中心初成型机构 ZL 2018 2 1936311.9
  • 用于钢管成型生产线的带钢边缘成型机构 ZL 2018 2 1936275.6
    用于钢管成型生产线的带钢边缘成型机构 ZL 2018 2 1936275.6
  • 用于圆管成型的粗成型平辊组件 ZL 2019 2 2193521.4
    用于圆管成型的粗成型平辊组件 ZL 2019 2 2193521.4
  • 用于圆管成型的粗加工组件 ZL 2019 2 2247147.1
    用于圆管成型的粗加工组件 ZL 2019 2 2247147.1
  • 用于圆管成型的精成型装置 ZL 2019 2 2290680.6
    用于圆管成型的精成型装置 ZL 2019 2 2290680.6
  • 用于圆管成型的粗成型组件 ZL 2019 2 2375785.1
    用于圆管成型的粗成型组件 ZL 2019 2 2375785.1
  • 用于圆管成型的定径装置 ZL 2019 2 2443467.4
    用于圆管成型的定径装置 ZL 2019 2 2443467.4
  • 用于圆管成型的粗成型辊组件 ZL 2020 2 0021781.3
    用于圆管成型的粗成型辊组件 ZL 2020 2 0021781.3
  • 德威大口径不锈钢焊管成型控制系统V1.0 2019SR0155322
    德威大口径不锈钢焊管成型控制系统V1.0 2019SR0155322
  • 基于压辊错位设计的四轴长度变量可调式方管机 ZL 2021 1 1240543.7
    基于压辊错位设计的四轴长度变量可调式方管机 ZL 2021 1 1240543.7
  • 焊接组件的上辊模块 ZL 2020 2 0135663.5
    焊接组件的上辊模块 ZL 2020 2 0135663.5
  • 用于圆管成型的焊接组件 ZL 2020 2 0135510.0
    用于圆管成型的焊接组件 ZL 2020 2 0135510.0
  • 管材环切机 ZL 2020 2 1258132.I
    管材环切机 ZL 2020 2 1258132.I
  • 用于圆管成型的焊接组件 ZL 2020 1 0065103.1
    用于圆管成型的焊接组件 ZL 2020 1 0065103.1
  • 管材成型机的压辊机构 ZL 2020 2 1257553.2
    管材成型机的压辊机构 ZL 2020 2 1257553.2
  • 拼板机 ZL 2020 2 1290107.1
    拼板机 ZL 2020 2 1290107.1
  • 双面铣边机 ZL 2021 2 2035946.7
    双面铣边机 ZL 2021 2 2035946.7
  • 一种在线数控管环切机 ZL 2021 2 2544185.0
    一种在线数控管环切机 ZL 2021 2 2544185.0
  • 一种自动焊接工装设备 ZL 2022 2 2315094.4
    一种自动焊接工装设备 ZL 2022 2 2315094.4
  • 一种切割烟尘吸收装置 ZL 2022 2 2285272.3
    一种切割烟尘吸收装置 ZL 2022 2 2285272.3

التوحيد القياسي

المشاركة الفعّالة في تخصيص المعايير الوطنية والصناعية